ADP, udsving og drafttendenser på tværs af GFC-ligaer.
Spillere med lavest gennemsnitlig draft-position på tværs af ligaer.
| # | Spiller | ADP | Drafts |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen (QB BUF) | 1.5 | 11 |
| 2 | Lamar Jackson (QB BAL) | 2.2 | 11 |
| 3 | Ja'Marr Chase (WR CIN) | 2.9 | 11 |
| 4 | Jayden Daniels (QB WAS) | 4.7 | 11 |
| 5 | Bijan Robinson (RB ATL) | 4.9 | 11 |
| 6 | Jalen Hurts (QB PHI) | 7.2 | 11 |
| 7 | Joe Burrow (QB CIN) | 7.8 | 11 |
| 8 | Justin Jefferson (WR MIN) | 8.3 | 11 |
| 9 | Jahmyr Gibbs (RB DET) | 9.2 | 11 |
| 10 | CeeDee Lamb (WR DAL) | 9.3 | 11 |
| 11 | Saquon Barkley (RB PHI) | 9.8 | 11 |
| 12 | Brock Bowers (TE LV) | 14.2 | 11 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown (WR DET) | 14.3 | 11 |
| 14 | Christian McCaffrey (RB SF) | 14.8 | 11 |
| 15 | Puka Nacua (WR LAR) | 15.6 | 11 |
| 16 | Ashton Jeanty (RB LV) | 16.2 | 11 |
| 17 | Malik Nabers (WR NYG) | 16.7 | 11 |
| 18 | Derrick Henry (RB BAL) | 19.2 | 11 |
| 19 | Trey McBride (TE ARI) | 20.0 | 11 |
| 20 | De'Von Achane (RB MIA) | 20.7 | 11 |
| 21 | Patrick Mahomes (QB KC) | 20.7 | 11 |
| 22 | Nico Collins (WR HOU) | 21.1 | 11 |
| 23 | Brian Thomas (WR JAX) | 21.2 | 11 |
| 24 | Drake London (WR ATL) | 24.2 | 11 |
| 25 | Bo Nix (QB DEN) | 26.8 | 11 |
Spillere med størst forskel mellem tidligste og seneste pick.
| # | Spiller | ADP | Min | Max | Udsving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonnu Smith (TE) | 135.0 | 85 | 186 | 101 |
| 2 | Jimmy Garoppolo (QB) | 231.2 | 171 | 261 | 90 |
| 3 | Dontayvion Wicks (WR PHI) | 239.6 | 185 | 272 | 87 |
| 4 | Terrance Ferguson (TE LAR) | 215.6 | 160 | 246 | 86 |
| 5 | Josh Reynolds (WR) | 254.7 | 202 | 283 | 81 |
| 6 | Amari Cooper (WR) | 239.3 | 190 | 270 | 80 |
| 7 | Troy Franklin (WR DEN) | 267.3 | 216 | 296 | 80 |
| 8 | Tory Horton (WR SEA) | 210.4 | 163 | 241 | 78 |
| 9 | Kenny Pickett (QB CAR) | 255.5 | 206 | 284 | 78 |
| 10 | Ty Johnson (RB BUF) | 270.2 | 223 | 299 | 76 |
| 11 | Jalen Milroe (QB SEA) | 191.1 | 156 | 230 | 74 |
| 12 | Dillon Gabriel (QB CLE) | 267.5 | 228 | 300 | 72 |
| 13 | Sean Tucker (RB TB) | 233.0 | 206 | 277 | 71 |
| 14 | Taysom Hill (TE) | 273.0 | 228 | 299 | 71 |
| 15 | Tyler Shough (QB NO) | 154.8 | 116 | 186 | 70 |
| 16 | Shedeur Sanders (QB CLE) | 173.3 | 117 | 187 | 70 |
| 17 | Jaxson Dart (QB NYG) | 161.4 | 116 | 185 | 69 |
| 18 | Jalen Nailor (WR LV) | 227.0 | 182 | 251 | 69 |
| 19 | Pat Freiermuth (TE PIT) | 180.9 | 151 | 218 | 67 |
| 20 | Devaughn Vele (WR NO) | 266.0 | 230 | 297 | 67 |
| 21 | Jalen Royals (WR KC) | 222.0 | 176 | 242 | 66 |
| 22 | Trevor Etienne (RB CAR) | 253.8 | 216 | 282 | 66 |
| 23 | Tanner McKee (QB PHI) | 262.7 | 236 | 300 | 64 |
| 24 | Kendre Miller (RB NO) | 234.2 | 194 | 255 | 61 |
| 25 | Dont'e Thornton (WR LV) | 198.3 | 170 | 230 | 60 |
Spillere draftet i ~samme runde på tværs af alle ligaer (minimum 3 drafts).
| # | Spiller | ADP | Min | Max | Udsving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen (QB BUF) | 1.5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Ja'Marr Chase (WR CIN) | 2.9 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Lamar Jackson (QB BAL) | 2.2 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Bijan Robinson (RB ATL) | 4.9 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Ladd McConkey (WR LAC) | 28.7 | 27 | 32 | 5 |
| 6 | Jalen Hurts (QB PHI) | 7.2 | 5 | 11 | 6 |
| 7 | Joe Burrow (QB CIN) | 7.8 | 5 | 11 | 6 |
| 8 | Jahmyr Gibbs (RB DET) | 9.2 | 6 | 12 | 6 |
| 9 | Justin Jefferson (WR MIN) | 8.3 | 5 | 12 | 7 |
| 10 | Derrick Henry (RB BAL) | 19.2 | 16 | 23 | 7 |
| 11 | Jayden Daniels (QB WAS) | 4.7 | 3 | 11 | 8 |
| 12 | De'Von Achane (RB MIA) | 20.7 | 16 | 24 | 8 |
| 13 | Chase Brown (RB CIN) | 31.5 | 28 | 36 | 8 |
| 14 | Marcus Mariota (QB WAS) | 295.3 | 292 | 300 | 8 |
| 15 | Saquon Barkley (RB PHI) | 9.8 | 6 | 15 | 9 |
| 16 | Ashton Jeanty (RB LV) | 16.2 | 13 | 22 | 9 |
| 17 | Puka Nacua (WR LAR) | 15.6 | 11 | 20 | 9 |
| 18 | Christian McCaffrey (RB SF) | 14.8 | 9 | 18 | 9 |
| 19 | Kyren Williams (RB LAR) | 34.7 | 31 | 40 | 9 |
| 20 | KeAndre Lambert-Smith (WR LAC) | 279.3 | 276 | 285 | 9 |
| 21 | Brock Bowers (TE LV) | 14.2 | 11 | 21 | 10 |
| 22 | Trey McBride (TE ARI) | 20.0 | 15 | 25 | 10 |
| 23 | Nico Collins (WR HOU) | 21.1 | 14 | 24 | 10 |
| 24 | Josh Jacobs (RB GB) | 29.9 | 24 | 34 | 10 |
| 25 | Jaxon Smith-Njigba (WR SEA) | 36.3 | 31 | 41 | 10 |
Tidligste draftede spillere i managed-ligaer.
| # | Spiller | ADP | Drafts |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen (QB BUF) | 1.8 | 5 |
| 2 | Lamar Jackson (QB BAL) | 2.4 | 5 |
| 3 | Ja'Marr Chase (WR CIN) | 2.8 | 5 |
| 4 | Bijan Robinson (RB ATL) | 4.6 | 5 |
| 5 | Jayden Daniels (QB WAS) | 5.4 | 5 |
| 6 | Jalen Hurts (QB PHI) | 7.2 | 5 |
| 7 | Joe Burrow (QB CIN) | 7.8 | 5 |
| 8 | CeeDee Lamb (WR DAL) | 8.2 | 5 |
| 9 | Justin Jefferson (WR MIN) | 8.6 | 5 |
| 10 | Jahmyr Gibbs (RB DET) | 8.8 | 5 |
| 11 | Saquon Barkley (RB PHI) | 9.8 | 5 |
| 12 | Puka Nacua (WR LAR) | 14.0 | 5 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown (WR DET) | 14.8 | 5 |
| 14 | Brock Bowers (TE LV) | 15.0 | 5 |
| 15 | Ashton Jeanty (RB LV) | 16.2 | 5 |
| 16 | Christian McCaffrey (RB SF) | 16.4 | 5 |
| 17 | Patrick Mahomes (QB KC) | 17.0 | 5 |
| 18 | Malik Nabers (WR NYG) | 18.8 | 5 |
| 19 | Trey McBride (TE ARI) | 20.2 | 5 |
| 20 | Derrick Henry (RB BAL) | 20.4 | 5 |
| 21 | De'Von Achane (RB MIA) | 20.8 | 5 |
| 22 | Brian Thomas (WR JAX) | 21.2 | 5 |
| 23 | Nico Collins (WR HOU) | 21.2 | 5 |
| 24 | Drake London (WR ATL) | 25.4 | 5 |
| 25 | Bo Nix (QB DEN) | 25.8 | 5 |
Tidligste draftede spillere i bestball-ligaer.
| # | Spiller | ADP | Drafts |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen (QB BUF) | 1.3 | 6 |
| 2 | Lamar Jackson (QB BAL) | 2.0 | 6 |
| 3 | Ja'Marr Chase (WR CIN) | 3.0 | 6 |
| 4 | Jayden Daniels (QB WAS) | 4.2 | 6 |
| 5 | Bijan Robinson (RB ATL) | 5.2 | 6 |
| 6 | Jalen Hurts (QB PHI) | 7.2 | 6 |
| 7 | Joe Burrow (QB CIN) | 7.8 | 6 |
| 8 | Justin Jefferson (WR MIN) | 8.0 | 6 |
| 9 | Jahmyr Gibbs (RB DET) | 9.5 | 6 |
| 10 | Saquon Barkley (RB PHI) | 9.8 | 6 |
| 11 | CeeDee Lamb (WR DAL) | 10.2 | 6 |
| 12 | Brock Bowers (TE LV) | 13.5 | 6 |
| 13 | Christian McCaffrey (RB SF) | 13.5 | 6 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown (WR DET) | 13.8 | 6 |
| 15 | Malik Nabers (WR NYG) | 15.0 | 6 |
| 16 | Ashton Jeanty (RB LV) | 16.2 | 6 |
| 17 | Puka Nacua (WR LAR) | 17.0 | 6 |
| 18 | Derrick Henry (RB BAL) | 18.2 | 6 |
| 19 | Trey McBride (TE ARI) | 19.8 | 6 |
| 20 | De'Von Achane (RB MIA) | 20.7 | 6 |
| 21 | Nico Collins (WR HOU) | 21.0 | 6 |
| 22 | Brian Thomas (WR JAX) | 21.2 | 6 |
| 23 | Drake London (WR ATL) | 23.2 | 6 |
| 24 | Patrick Mahomes (QB KC) | 23.8 | 6 |
| 25 | A.J. Brown (WR PHI) | 27.5 | 6 |